相 | 成分 | INCI | w/w% |
---|---|---|---|
A | 水 | 水 | To 100 |
甘油 | 甘油 | 2.00 | |
Aristoflex™ Eco T | 刺云实(CAESALPINIA SPINOSA)胶 / 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 / 聚丙烯酰基二甲基牛磺酸铵 | 0.40 | |
Allantoin® Premium | 尿囊素 | 0.05 | |
Genapol™ G260 | 甘油聚醚-26 | 4.00 | |
B | Emulsogen™ HCO 040 | PEG-40氢化蓖麻油 | 0.40 |
Beraca™ CBA 科乐舒 | 古巴香胶树(COPAIFERA OFFICINALIS)树脂, 鸡蛋果(PASSIFLORA EDULIS)籽油 |
0.20 | |
Galactinol Advanced 科提诺 | 甘油,水,糖类同分异构体,肌醇,磷酸二氢钠 | 1.00 | |
Prenylium® 桑基酮 | 1,3-丙二醇,水,桑(MORUS ALBA)根提取物 | 0.30 | |
Rootness® Energize 诺特能 | 二辛基醚,丝瓜(LUFFA CYLINDRICA)根提取物 | 0.20 | |
C | Nipaguard™ SCE | 山梨坦辛酸酯,1,3-丙二醇,苯甲酸 | 0.60 |