相 | 成分 | INCI | w/w% |
---|---|---|---|
A | 水 | 去离子水 | To 100 |
Hostapon™ KGC | 椰油酰甘氨酸钾 | 35.00 | |
Hostapon™ CDT | 椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠 | 5.00 | |
月桂基两性乙酸钠 | 月桂基两性乙酸钠 | 10.00 | |
丙二醇 | 丙二醇 | 3.00 | |
甘油 | 甘油 | 5.00 | |
Velsan™ SC | 山梨坦辛酸酯 | 0.70 | |
EDTA-2钠 | EDTA-2钠 | 0.30 | |
B | Nipaguard™ PCE | 辛甘醇,苯氧乙醇 | 0.80 |
CalmYang® Pro | 丁二醇,水, 积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物, 虎杖(POLYGONUM CUSPIDATUM)根提取物, 黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物, 茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物, 光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA) 提取物, 母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物, 迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物 |
0.50 | |
BioDTox® 科妍净 | 1,3-丙二醇,库拉索芦荟(ALOE BARBADENSIS)叶提取物,生物类黄酮,意大利甘蓝(BRASSICA OLERACEA ITALICA)提取物 | 0.20 | |
RedSnow® 山茶花粹 | 1,3- 丙二醇,水, 山茶(CAMELLIA JAPONICA)花提取物 |
0.10 | |
C | 香精 | 香精 | 0.20 |
柠檬酸 | 柠檬酸 | q.s |