相 | 成分 | INCI | w/w% |
---|---|---|---|
A | 水 | 去离子水 | To 100 |
Hostapon™ KGC | 椰油酰甘氨酸钾 | 35.00 | |
Hostapon™ CDT | 椰油酰甲基牛磺酸牛磺酸钠 | 5.00 | |
月桂基两性乙酸钠 | 月桂基两性乙酸钠 | 10.00 | |
丙二醇 | 丙二醇 | 3.00 | |
甘油 | 甘油 | 5.00 | |
Velsan™ SC | 山梨坦辛酸酯 | 0.70 | |
EDTA-2钠 | EDTA-2钠 | 0.30 | |
B | Nipaguard™ PCE | 辛甘醇,苯氧乙醇 | 0.80 |
Hydrosella™ C | 甘油,水,赤藓醇,玫瑰茄(HIBISCUS SABDARIFFA)提取物 | 0.10 | |
RedSnow™ | 1,3- 丙二醇,水, 山茶(CAMELLIA JAPONICA)花提取物 |
0.10 | |
C | 香精 | 香精 | 0.20 |
柠檬酸 | 柠檬酸 | q.s |