相 | 成分 | INCI | w/w% |
---|---|---|---|
A | 去离子水 | 水 | To 100 |
Aristoflex™ Velvet | 聚丙烯酸酯交联共聚物-11 | 0.10 | |
Aristoflex™ BLV | 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/山嵛醇聚醚-25甲基丙烯酸酯交联聚合物 | 0.15 | |
1,3-丙二醇 | 1,3-丙二醇 | 4.00 | |
丁二醇 | 丁二醇 | 2.00 | |
甜菜碱 | 甜菜碱 | 2.00 | |
Allantoin® Premium | 尿囊素 | 0.05 | |
Genapol™ G260 | 甘油聚醚-26 | 2.00 | |
B | Plantasens™ Olive Squalane | 角鲨烷 | 0.20 |
MelaNo 美莱诺 | 红花(CARTHAMUS TINCTORIUS)籽油,红没药醇,生育酚(维生素E) | 0.10 | |
Sensotain™ EP 6205 | PPG-5-鲸蜡醇聚醚-20 | 0.20 | |
C | Rootness® Mood+ 辉榆酸 | 1,3-丙二醇, 地榆(SANGUISORBA OFFICINALIS)根提取物 |
2.00 |
Placodyn™ | 甘油,水,桔梗(PLATYCODON GRANDIFLORUM)根提取物,麦芽糊精 | 1.00 | |
Nipaguard™ PE 9010 | 乙基己基甘油,苯氧乙醇 | 1.10 |