相 | 成分 | INCI | w/w% |
---|---|---|---|
A | Plantasens™ Cosmetic Wax A5 | 氢化植物油 | 2.50 |
小烛树蜡 | 小烛树蜡 | 2.50 | |
异十六烷 | 异十六烷 | 4.00 | |
聚二甲基硅氧烷 | 聚二甲基硅氧烷 | 3.00 | |
二硬脂二甲铵锂蒙脱石, 碳酸丙二醇酯, 异十二烷 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石, 碳酸丙二醇酯, 异十二烷 | 17.00 | |
Hostacerin™ DGI | 聚甘油-2倍半异硬脂酸酯 | 1.00 | |
Emulsogen™ WSi | 鲸蜡基PEG/PPG-10/1聚二甲基硅氧烷 | 1.50 | |
Sensotain™ PTIS | 季戊四醇四异硬脂酸酯 | 2.00 | |
Plantasens™ Olive Squalane | 角鲨烷 | 2.00 | |
Rootness® Energize 诺特能 | 二辛基醚,丝瓜(LUFFA CYLINDRICA)根提取物 | 1.00 | |
生育酚 | 生育酚 | 0.30 | |
香精 | 香精 | 0.10 | |
B | 水 | 水 | To 100 |
甘油 | 甘油 | 8.00 | |
丁二醇 | 丁二醇 | 3.00 | |
EDTA二钠 | EDTA二钠 | 0.05 | |
Nipaguard™ CP | 氯苯甘醚 | 0.10 | |
Nipaguard™ PE 9010 | 苯氧乙醇,乙基己基甘油 | 0.40 | |
Polyglykol™ 6000 | PEG-150 | 1.00 | |
C | Waterin Plus 水盈行 | 糖类同分异构体,水,乙酰丙酸钠,p- 茴香酸 | 1.00 |
Epseama® AG NC886 | 甘油,水,藻提取物* | 3.00 | |
CalmYang® Pro | 丁二醇,水,积雪草(CENTELLA ASIATICA)提取物, 虎杖(POLYGONUM CUSPIDATUM)根提取物, 黄芩(SCUTELLARIA BAICALENSIS)根提取物, 茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物, 光果甘草(GLYCYRRHIZA GLABRA) 提取物, 母菊(CHAMOMILLA RECUTITA)花提取物, 迷迭香(ROSMARINUS OFFICINALIS)叶提取物 |
3.00 |